|
|
|
|
|
|
|
Modulhandbuch Modulliste (Bachelor) - Modulliste (Master) - Modulkataloge - Personalisierter Modulkatalog - Impressum - Feedback Login mit OpenID
Softwareanalyse und -evolution |
Modulnummer
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bachelor
|
Schwerpunkt
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anzahl der SWS
|
Kreditpunkte : 4 |
Turnus
i.d.R. jährlich |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Formale Voraussetzungen : Keine | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhaltliche Voraussetzungen : - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Vorgesehenes Semester : ab 1. Semester | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sprache : Deutsch/Englisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ziele : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Inhalte : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Unterlagen (Skripte, Literatur, Programme usw.) : | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Form der Prüfung : i.d.R. mündlicher Vortrag und schriftliche Ausarbeitung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arbeitsaufwand
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lehrende: Prof. Dr. R. KoschkeProf. Dr. Rainer Koschke sowie Professoren der Universitäten Hamburg und Oldenburg und der TU Hamburg-Harburgja | Verantwortlich Prof. Dr. R. Koschke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zeige
Systems Engineering-Format
Wirtschaftsinformatik-Format
Digitale Medien-Format
Informatik-Format